Entdecken Sie unser Sortiment professioneller ferngesteuerter Mulchmäher,
entwickelt für schwieriges Gelände, Hänge und große Flächen.
Produkte
🔍 Modellvergleich – Hongtuo Serie
Wählen Sie das passende Modell für Ihr Gelände und Ihren professionellen Einsatz.
| Modell | Schnittbreite | Leistung | Motorisierung | Typ | Flächenleistung | Max. Steigung | Positionierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-800S | 800 mm | 16–23 PS | Benzin | Kompakt | ≈ 3.800 m²/h | ≤ 45° | Professioneller Einstieg |
| HL-800F | 800 mm | 16–23 PS | Benzin oder Diesel | Schlegel | ≈ 3.800 m²/h | ≤ 45° | Vielseitig professionell |
| HL-800DC | 800 mm | 16–23 PS | Benzin | Doppelschlegel | ≈ 3.800 m²/h | ≤ 45° | Intensiver Einsatz |
| HL-1000K | 1000 mm | 23 PS | Benzin | Schlegel | ≈ 4.000 m²/h | ≤ 45° | Großflächen |
| HL-1000F | 1050 mm | 23 PS | Benzin oder Diesel | Hochdichte Schlegel | 2000–5000 m²/h | ≤ 60° | Hochleistung |
👉Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells?
OEM-/ODM-Lösungen für Händler und Partner verfügbar.