Découvrez notre gamme de broyeurs télécommandés professionnels,
conçus pour les terrains difficiles, les pentes et les grandes surfaces.
Produits
🔍 Comparaison des modèles – Gamme Hongtuo
Choisissez le modèle le plus adapté à votre terrain et à votre usage professionnel.
| Modèle | Largeur de coupe | Puissance | Motorisation | Type | Rendement | Pente max | Positionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-800S | 800 mm | 16–23 HP | Essence | Compact | ≈ 3 800 m²/h | ≤ 45° | Entrée de gamme professionnelle |
| HL-800F | 800 mm | 16–23 HP | Essence ou diesel | Fléaux | ≈ 3 800 m²/h | ≤ 45° | Polyvalent professionnel |
| HL-800DC | 800 mm | 16–23 HP | Essence | Doubles fléaux | ≈ 3 800 m²/h | ≤ 45° | Usage intensif |
| HL-1000K | 1000 mm | 23 HP | Essence | Fléaux | ≈ 4 000 m²/h | ≤ 45° | Grandes surfaces |
| HL-1000F | 1050 mm | 23 HP | Essence ou diesel | Fléaux haute densité | 2000–5000 m²/h | ≤ 60° | Haute performance |
👉Besoin d’aide pour choisir le bon modèle ?
Solutions OEM / ODM disponibles pour distributeurs et partenaires.