Descubra a nossa gama de trituradores telecomandados profissionais,
concebidos para terrenos difíceis, encostas e grandes áreas.
Produtos
🔍 Comparação de modelos – Linha Hongtuo
Escolha o modelo mais adequado para o seu terreno e uso profissional.
| Modelo | Largura de corte | Potência | Motorização | Tipo | Produtividade | Inclinação máx. | Posicionamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-800S | 800 mm | 16–23 HP | Gasolina | Compacto | ≈ 3.800 m²/h | ≤ 45° | Entrada profissional |
| HL-800F | 800 mm | 16–23 HP | Gasolina ou diesel | Martelos | ≈ 3.800 m²/h | ≤ 45° | Profissional versátil |
| HL-800DC | 800 mm | 16–23 HP | Gasolina | Martelo duplo | ≈ 3.800 m²/h | ≤ 45° | Uso intensivo |
| HL-1000K | 1000 mm | 23 HP | Gasolina | Martelos | ≈ 4.000 m²/h | ≤ 45° | Grandes áreas |
| HL-1000F | 1050 mm | 23 HP | Gasolina ou diesel | Martelos alta densidade | 2000–5000 m²/h | ≤ 60° | Alto desempenho |
👉Precisa de ajuda para escolher o modelo certo?
Soluções OEM / ODM disponíveis para distribuidores e parceiros.